bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Lasten | 23.634 | V | V | |
Baten | 187 | V | 187 | V |
Saldo | 23.447 | V | V | |
Storting reserves | 248 | N | 412 | N |
Onttrekking reserves | 569 | V | 662 | V |
Saldo resultaat | 23.126 | N | 22.149 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||
Lasten | 28.473 | N | 29.829 | N |
Baten | 4.372 | V | 4.066 | V |
Saldo | 24.101 | N | 25.763 | N |
Storting reserves | 720 | N | 49 | N |
Onttrekking reserves | 685 | V | 1.104 | V |
Saldo resultaat | 24.136 | N | 24.708 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||
Lasten | 129.285 | N | 132.300 | N |
Baten | 27.449 | V | 29.186 | V |
Saldo | 101.836 | N | 103.114 | N |
Storting reserves | 184 | N | 1.793 | N |
Onttrekking reserves | 2.068 | V | 2.588 | V |
Saldo resultaat | 99.952 | N | 102.319 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||
Lasten | 13.909 | N | 20.179 | N |
Baten | 9.443 | V | 15.674 | V |
Saldo | 4.466 | N | 4.505 | N |
Storting reserves | 5 | N | 35 | N |
Onttrekking reserves | 1.760 | V | 1.840 | V |
Saldo resultaat | 2.711 | N | 2.700 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten | 72.891 | N | 66.227 | N |
Baten | 63.332 | V | 55.163 | V |
Saldo | 9.559 | N | 11.064 | N |
Storting reserves | 10.373 | N | 11.304 | N |
Onttrekking reserves | 10.718 | V | 12.054 | V |
Saldo resultaat | 9.213 | N | 10.314 | N |
06 Veiligheid | ||||
Lasten | 12.525 | N | 12.957 | N |
Baten | 949 | V | 1.029 | V |
Saldo | 11.576 | N | 11.928 | N |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 241 | V | 276 | V |
Saldo resultaat | 11.335 | N | 11.652 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||
Lasten | 31.883 | N | 34.478 | N |
Baten | 14.375 | V | 14.817 | V |
Saldo | 17.509 | N | 19.660 | N |
Storting reserves | 2.113 | N | 2.113 | N |
Onttrekking reserves | 1.150 | V | 2.388 | V |
Saldo resultaat | 18.471 | N | 19.385 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||
Lasten | 65.729 | N | 57.736 | N |
Baten | 260.639 | V | 260.898 | V |
Saldo | 194.910 | V | 203.162 | V |
Storting reserves | 18.485 | N | 27.256 | N |
Onttrekking reserves | 12.522 | V | 17.321 | V |
Saldo resultaat | 188.946 | V | 193.227 | V |
Totaal | ||||
Lasten | 378.331 | N | 376.291 | N |
Baten | 380.746 | V | 381.020 | V |
Saldo | 2.415 | V | 4.729 | V |
Storting reserves | 32.128 | N | 42.961 | N |
Onttrekking reserves | 29.713 | V | 38.232 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N |
De mutaties tussen stand (Primitieve) Begroting 2021 en Actuele begroting 2021 betreft in de eerste plaats de verwerking van de besluitvorming Programmabegroting 2021-2024. Daarnaast wordt de actualisatie van de stortingen en onttrekkingen reserves verwerkt. Verschuivingen over de programma's zijn eveneens verwerkt.